出雲のお魚カレンダー
知りたい魚をクリックしてください。詳しい説明ページにジャンプします。
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水カレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エテカレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 笹カレイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 笹カレイ 子持ち | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 笹カレイ白連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| レンコ鯛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 開きアジ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| カマス開き(赤) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大和カマス開き | ○ | |||||||||||
| カマス丸干 | ○ | ○ | ||||||||||
| ハタハタ丸干し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 甘鯛開き | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| サワラ開き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サワラ味噌漬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 沖キス丸干し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 塩サバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| サバフィレ・開きサバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ノドグロ開き・えぼ鯛開き | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ノドグロ丸干 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| イワシ丸干 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| スルメイカ一夜干 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 白イカ一夜干し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 宍道湖シジミ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 絹糸モズク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トビウオ開き | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| エボ鯛 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 山陰の漁業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
watasuiが取り扱っているお魚の大まかな年間カレンダーです。魚の種類によっては、通年 干物になる物もあります。最近は、暖冬の影響で魚の旬もずれてきています。また、年によっては不漁で獲れないものもあります。

